Informação adicional
| Sistema operacional | Android 14 |
|---|---|
| Capacidade de armazenamento da memória (GB) | 128 |
| Tamanho da memória RAM instalada (GB) | 4 |
| Capacidade de armazenamento digital (GB) | 128 |
| Certificação | ANATEL: 032192400330, Modelo:XT2421-6 |
| Pilhas ou baterias | 1 Íon de lítio baterias necessárias. (inclusas) |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth, Wi-fi, USB |
| GPS | Verdadeiro |
| Características especiais | Dual SIM, Tela sensível ao toque, GPS integrado, Processador Octa Core |
| Tamanho de tela vertical (Polegadas) | 6,6 |
| Resolução | 720 x 1600 |
| Outros recursos de exibição | Wireless |
| Entrada de usuário | Tela Sensível ao Toque |
| Porta de áudio | USB-C |
| Formato | Barra |
| Cor | Grafite |
| Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
| Componentes inclusos | Ejetor da bandeja SIM, Adaptador, Cabo USB, USB Cable |
| Número de unidades | 1 |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética ENCE | A+ |
| Fonte de alimentação | Não aplicável |
| Peso do produto (g) | 179 |
| Dimensões do produto | 0,8 x 7,45 x 16,35 cm, 178,8 g |
| Marca | Motorola |
| Funciona a bateria ou pilha | Sim |
| Dimensões do pacote | 17.4 x 9.4 x 4.5 centímetros |
| ASIN | B0D5296M56 |
| Disponível para compra desde | 23 maio 2024 |
| Avaliações de clientes | 4,7 4,7 de 5 estrelas 1.770 avaliações de clientes 4,7 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 12 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 2 em Celulares e Smartphones |
















Avaliações
Não há avaliações ainda.